आज के मंडी भाव । latest Mandi Bhav
बीकानेर अनाज मंडी 23/09/2025 भाव
| अनाज | कल का भाव | आज का भाव | फर्क |
|---|---|---|---|
| नई मुंगफली | 5200 | 5450 | |
| सरसों | 6000 | 6370 | |
| गेहूं | 2800 | 2150 | |
| ग्वार | 4600 | 4670 | |
| मोठ | 4900 | 5150 |
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0